바이스트로닉에서는 다양한 고성능 발진기를 폭넓게 선택하실 수 있습니다. 레이저는 고가의 장비이고 특히 효율성이 높아 에너지 손실을 최소화한 작업이 가능합니다.
자재 종류 | 가공 두께 (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiber 2000 | Fiber 3000 | Fiber 4000 | Fiber 6000 | Fiber 8000 | Fiber 10000 | Fiber 12000 | Fiber 15000 | Fiber 20000 | |
연강 | 12 | 20/20* | 20/25* | 25/30* | 25/30* | 25/30* | 25/30* | 25/30* | 25 |
연강 ** | 50 | 50 | |||||||
스테인레스 스틸 | 6 | 12 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
스테인레스 스틸 ** | 50 | 50 | |||||||
알루미늄 | 8 | 12 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
알루미늄 ** | 50 | 50 | |||||||
황동 | 4 | 6 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
구리 | 3 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 |
* BeamShaper 옵션을 적용한 경우
** 추가 작업
> 소개된 모든 제품에 대한 판매는 국가에 따라 다를 수 있습니다