ByTower Compact | 3015 | 4020 |
---|---|---|
표준 자재 사이즈 | 3000 x 1500 mm | 4000 x 2000 mm |
최대 시트 사이즈 | 3025 x 1520 mm | 4025 x 2020 mm |
싱글 시트 최대 두께 | 25 mm | 25 mm |
최대 자재 무게 | 900 kg | 1600 kg |
로딩/언로딩, + N 옵션 미적용 시 대략적인 사이클 타임 | 180 s | 220 s |
로딩/언로딩, Fast Cycle +N 옵션 적용 시 대략적인 사이클 타임 | 70 s | 80 s |
ByTower Compact P | 3015 | 4020 |
---|---|---|
표준 자재 사이즈 | 3000 x 1500 mm | 4000 x 2000 mm |
최대 시트 사이즈 | 3025 x 1520 mm | 4025 x 2020 mm |
싱글 시트 최대 두께 | 25 mm | 25 mm |
최대 자재 무게 | 900 kg | 1600 kg |
로딩/언로딩, + N 옵션 미적용 시 대략적인 사이클 타임 | 180 s | 220 s |
로딩/언로딩, Fast Cycle +N 옵션 적용 시 대략적인 사이클 타임 | 70 s | 80 s |
* 소개된 모든 제품에 대한 판매는 국가에 따라 다를 수 있습니다